不锈钢六角堵头

GLS-KG  不锈钢六角堵头

产品代码:GLS-KG
螺纹规格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
产品材质:采用不锈钢304,316材质。
防护等级:IP68。
工作温度:-40℃~+100℃短时可达+120℃。
产品特性:为预备的孔或多余的孔封堵,使产品美观,可防水、耐酸碱、油脂等一般溶剂。

描述

型号 公制螺纹 螺纹长度 螺纹外径 接合长度 扳手径 包装:个
Model Metric Thread Thread  Length  GL(mm) Thread O.D.    AG(mm) Length        H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-KG-M12 M12×1.5 8 12 12 14 50
GLS-KG-M14 M14×1.5 8 14 12 17 50
GLS-KG-M16 M16×1.5 8 16 12 18 50
GLS-KG-M18 M18×1.5 9 18 13 20 50
GLS-KG-M20 M20×1.5 10 20 14 22 50
GLS-KG-M22 M22×1.5 10 22 14 24 50
GLS-KG-M24 M24×1.5 10 24 14 27 50
GLS-KG-M25 M25×1.5 12 25 17 28 50
GLS-KG-M27 M27×2.0 12 27 17 30 50
GLS-KG-M30 M30×2.0 15 30 20 34 50
GLS-KG-M32 M32×1.5 15 32 20 36 20
GLS-KG-M36 M36×2.0 15 36 20 40 20
GLS-KG-M40 M40×1.5 15 40 20 45 10
GLS-KG-M50 M50×1.5 15 50 20 55 10
GLS-KG-M60 M60×2.0 15 60 21 65 1
GLS-KG-M63 M63×1.5 15 63 21 70 1
GLS-KG-M64 M64×2.0 15 64 21 70 1
型号 德制螺纹 螺纹长度 螺纹外径 接合长度 扳手径 包装:个
Model PG Thread Thread  Length  GL(mm) Thread O.D.    AG(mm) Length        H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-KG-PG7 PG7 8 12.5 12 14 50
GLS-KG-PG9 PG9 8 15.2 12 18 50
GLS-KG-PG11 PG11 9 18.6 13 20 50
GLS-KG-PG13.5 PG13.5 10 20.4 14 22 50
GLS-KG-PG16 PG16 10 22.5 14 24 50
GLS-KG-PG21 PG21 10 28.3 17 30 50
GLS-KG-PG29 PG29 15 37 20 40 20
GLS-KG-PG36 PG36 15 47 20 55 10
GLS-KG-PG42 PG42 15 54 20 60 1
GLS-KG-PG48 PG48 15 59.3 21 65 1
型号 英制螺纹 螺纹长度 螺纹外径 接合长度 扳手径 包装:个
Model G Thread Thread  Length  GL(mm) Thread O.D.    AG(mm) Length        H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-KG-G1/4 G1/4 8 13.2 12 15 50
GLS-KG-G3/8 G3/8 9 16.5 14 17 50
GLS-KG-G1/2 G1/2 12 21.3 16 24 50
GLS-KG-G3/4 G3/4 12 26.6 17 30 50
GLS-KG-G1 G1 15 33.4 20 36 20
GLS-KG-G11/4 G11/4 15 41.9 20 45 20
GLS-KG-G11/2 G11/2 15 47.8 20 55 10
GLS-KG-G2 G2 15 59.6 21 65 1
GLS-KG-G21/2 G21/2 15 75.2 22 80 1
GLS-KG-G3 G3 20 87.9 28 95 1
GLS-KG-G4 G4 20 113 28 120 1
型号 美制螺纹 螺纹长度 螺纹外径 接合长度 扳手径 包装:个
Model NPT Thread Thread  Length  GL(mm) Thread O.D.    AG(mm) Length        H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-KG-NPT1/4 NPT1/4 8 13.8 12 15 50
GLS-KG-NPT3/8 NPT3/8 9 17.1 14 17 50
GLS-KG-NPT1/2 NPT1/2 12 21.3 16 24 50
GLS-KG-NPT3/4 NPT3/4 12 26.6 17 30 50
GLS-KG-NPT1 NPT1 15 33.3 20 36 20
GLS-KG-NPT11/4 NPT11/4 15 41.9 20 45 20
GLS-KG-NPT11/2 NPT11/2 15 47.8 20 55 10
GLS-KG-NPT2 NPT2 15 59.6 21 65 1
GLS-KG-NPT21/2 NPT21/2 15 75.2 22 80 1
GLS-KG-NPT3 NPT3 20 87.9 28 95 1
GLS-KG-NPT4 NPT4 20 113 28 120 1