金属变径环

GLS-TS  金属缩径环

产品代码:GLS-TS
螺纹规格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
产品材质:采用优质黄铜镀镍,可定做不锈钢材质。
防护等级:IP68。
工作温度:-40℃~+100℃短时可达+120℃。
产品特性:缩径环可将已存在的内螺纹或开孔转换为小螺纹,可根据客户要求定制螺纹长度及其他不同螺纹之间的转换。

类别:

描述

型号 外螺纹 内螺纹 螺纹长度 高度 扳手径 包装:个
Model External Thread  D1       Inner Thread        D2 Thread Length     L(mm) Height     H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TS-M16-M12 M16×1.5 M12×1.5 6 8.5 18 100
GLS-TS-M20-M12 M20×1.5 M12×1.5 9 9 23 100
GLS-TS-M20-M16 M20×1.5 M16×1.5 8 11 22 100
GLS-TS-M25-M16 M25×1.5 M16×1.5 10 10 27 50
GLS-TS-M25-M20 M25×1.5 M20×1.5 9 12 28 50
GLS-TS-M32-M20 M32×1.5 M20×1.5 11 14.5 34 25
GLS-TS-M32-M25 M32×1.5 M25×1.5 11 14.5 34 25
GLS-TS-M40-M25 M40×1.5 M25×1.5 11 14.5 44 25
GLS-TS-M40-M32 M40×1.5 M32×1.5 11 14.5 44 25
GLS-TS-M50-M32 M50×1.5 M32×1.5 10 14 54 10
GLS-TS-M50-M40 M50×1.5 M40×1.5 10 14 54 10
GLS-TS-M63-M40 M63×1.5 M40×1.5 10 15.5 68 5
GLS-TS-M63-M50 M63×1.5 M50×1.5 10 15.5 64 5
型号 外螺纹 内螺纹 螺纹长度 高度 扳手径 包装:个
Model External Thread  D1      Inner Thread      D2 Thread Length     L(mm) Height     H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TS-PG9-PG7 PG9 PG7 8 8.5 18 100
GLS-TS-PG11-PG7 PG11 PG7 9 8.5 20 100
GLS-TS-PG11-PG9 PG11 PG9 9 8.5 20 100
GLS-TS-PG13.5-PG9 PG13.5 PG9 9 9 22 100
GLS-TS-PG13.5-PG11 PG13.5 PG11 9 9 22 100
GLS-TS-PG16-PG11 PG16 PG11 10 9.5 25 100
GLS-TS-PG16-PG13.5 PG16 PG13.5 8 12 27 50
GLS-TS-PG21-PG13.5 PG21 PG13.5 10 10 30 50
GLS-TS-PG21-PG16 PG21 PG16 10 14 30 25
GLS-TS-PG29-PG16 PG29 PG16 12 11.5 41 25
GLS-TS-PG29-PG21 PG29 PG21 12 11.5 41 25
GLS-TS-PG36-PG21 PG36 PG21 12 12.5 52 25
GLS-TS-PG36-PG29 PG36 PG29 12 12.5 52 25
GLS-TS-PG42-PG29 PG42 PG29 14 14 60 10
GLS-TS-PG42-PG36 PG42 PG36 14 14 60 10
GLS-TS-PG48-PG36 PG48 PG36 14 14 64 5
GLS-TS-PG48-PG42 PG48 PG42 14 14 64 5
型号 外螺纹 内螺纹 螺纹长度 高度 扳手径 包装:个
Model External Thread  D1     Inner Thread       D2 Thread Length      L(mm) Height    H(mm) Spanner Size  W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TS-G3/8-G1/4 G3/8 G1/4 6 8.5 18 100
GLS-TS-G1/2-G3/8 G1/2 G3/8 6.5 9 24 100
GLS-TS-G3/4-G1/2 G3/4 G1/2 7.5 10 10 50
GLS-TS-G1-G3/4 G1 G3/4 8 11.5 39 25
GLS-TS-G11/4-G1 G11/4 G1 9 12.5 50 10
GLS-TS-G1-1/2-G11/4 G11/2 G11/4 10 14 57 10
GLS-TS-G2-G11/2 G2 G11/2 10 14 64 5